Прайс-лист
Примеры среднетоннажных автомобилей:
Hyundai HD78, Mercedes-Benz Atego, MAN TGL, L2000, Валдай, Камаз, ЗИЛ, Газон, и др.
Стоимость услуги зависит от диаметра чашки крестовины (от 32 мм до 52 мм). Двухопорный кардан (без подвесного подшипника)
№ | Наименование работы | Диаметр чашки крестовины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32-39,9 мм. |
40-49,9 мм. |
50-52 мм. |
|||
1 | Технологическая мойка карданного вала | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. | ||
2 | Замена крестовины со стопорными кольцами | 1280 руб. | 1280 руб. | 1650 руб. | ||
3 | Замена вилки в трубу | 4140 руб. | 4140 руб. | 4600 руб. | ||
4 | Замена трубы карданного вала | 10980 руб. | 10980 руб. | 12070 руб. | ||
5 | Замена шлицевого соединения | 6840 руб. | 6840 руб. | 7470 руб. | ||
6 | Укорачивание кардана | 4140 руб. | 4140 руб. | 4600 руб. | ||
7 | Рихтовка (правка) трубы карданного вала | 1040 руб. | 1040 руб. | 1210 руб. | ||
8 | Удлинение карданного вала с изготовлением втулки-вставки | 8280 руб. | 8280 руб. | 9200 руб. | ||
9 |
Балансировка кардана |
3800 руб. |
3800 руб. |
4750 руб. |
Трехопорный кардан (с одним подвесным подшипником)
№ | Наименование работы | Диаметр чашки крестовины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32-39,9 мм. |
40-49,9 мм. |
50-52 мм. |
|||
1 | Технологическая мойка карданного вала | 350 руб. | 350 руб. | 400 руб. | ||
2 | Замена крестовины со стопорными кольцами | 1370 руб. | 1370 руб. | 1750 руб. | ||
3 | Замена вилки в трубу | 4360 руб. | 4360 руб. | 4790 руб. | ||
4 | Замена трубы карданного вала | 11530 руб. | 11530 руб. | 12580 руб. | ||
5 | Замена шлицевого соединения | 7170 руб. | 7170 руб. | 7790 руб. | ||
6 | Замена подвесного подшипника | 2250 руб. | 2250 руб. | 2540 руб. | ||
7 | Замена неподвижного шлицевого соединения | 7620 руб. | 7620 руб. | 8180 руб. | ||
8 | Укорачивание кардана | 4360 руб. | 4360 руб. | 4790 руб. | ||
9 |
Рихтовка (правка) трубы карданного вала |
1040 руб. |
1040 руб. |
1210 руб. |
||
10 |
Удлинение карданного вала с изготовлением втулки-вставки |
8720 руб. | 8720 руб. | 9580 руб. | ||
11 | Балансировка кардана | 5410 руб. | 5410 руб. | 6120 руб. |
Четырехопорный кардан (с двумя подвесными подшипниками)
№ | Наименование работы | Диаметр чашки крестовины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32-39,9 мм. |
40-49,9 мм. |
50-52 мм. |
|||
1 | Технологическая мойка карданного вала | 400 руб. | 400 руб. | 450 руб. | ||
2 | Замена крестовины со стопорными кольцами | 1450 руб. | 1450 руб. | 1770 руб. | ||
3 | Замена вилки в трубу | 4590 руб. | 4590 руб. | 4980 руб. | ||
4 | Замена трубы карданного вала | 12030 руб. | 12030 руб. | 13040 руб. | ||
5 | Замена шлицевого соединения | 7440 руб. | 7440 руб. | 8060 руб. | ||
6 | Замена подвесного подшипника | 2420 руб. | 2420 руб. | 2680 руб. | ||
7 | Замена неподвижного шлицевого соединения | 7910 руб. | 7910 руб. | 8500 руб. | ||
8 | Укорачивание кардана | 4590 руб. | 4590 руб. | 4980 руб. | ||
9 |
Рихтовка (правка) трубы карданного вала |
1040 руб. |
1040 руб. |
1210 руб. |
||
10 |
Удлинение карданного вала с изготовлением втулки-вставки |
9180 руб. | 9180 руб. | 9960 руб. | ||
11 | Балансировка кардана | 6110 руб. | 6110 руб. | 7300 руб. |